PARTER
Wybierz Apartament
| APARTAMENT | POWIERZCHNIA | CENA BRUTTO | CENA ZA M² BRUTTO | STATUS | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38,00 m² | 482 220,00 zł | 12 690,00 zł | dostępne | og | ||
| 5 | 25,76 m² | 319 939,20 zł | 12 420,00 zł | dostępne | og | ||
| 6 | 25,50 m² | 316 710,00 zł | 12 420,00 zł | dostępne | og | ||
| 7 | 33,98 m² | 440 380,80 zł | 12 960,00 zł | dostępne | og | ||
| 8 | 37,93 m² | 491 572,80 zł | 12 960,00 zł | dostępne | og | ||
| 9 | 38,00 m² | 492 480,00 zł | 12 960,00 zł | dostępne | og | ||
| 10 | 34,47 m² | 428 117,40 zł | 12 420,00 zł | dostępne | og | ||
| 11 | 32,42 m² | 402 656,40 zł | 12 420,00 zł | dostępne | og | ||
| 12 | 37,21 m² | 482 241,60 zł | 12 960,00 zł | dostępne | og | ||
| 13 | 37,23 m² | 502 605,00 zł | 13 500,00 zł | dostępne | og | ||
| 14 | 32,42 m² | 402 656,40 zł | 12 420,00 zł | dostępne | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!







