2 PIĘTRO
Wybierz Apartament
APARTAMENT | POWIERZCHNIA | STATUS | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 34,34 m² | sprzedany | - | - | og |
22 | 33,76 m² | sprzedany | - | - | og |
23 | 42,19 m² | sprzedany | - | - | og |
24 | 36,03 m² | sprzedany | - | - | og |
25 | 42,00 m² | sprzedany | - | - | og |
26 | 42,00 m² | sprzedany | - | - | og |
27 | 42,00 m² | sprzedany | - | - | og |
28 | 37,50 m² | sprzedany | - | - | og |
29 | 31,35 m² | sprzedany | - | - | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!