DOMKI
Wybierz Dom
Niniejsza inwestycje nie podlega obowiązkowi wynikającemu z ustawy o jawności cen w związku z faktem, iż oferowane lokale nie mają funkcji mieszkalnej.
DOM | POWIERZCHNIA | STATUS | CENA BRUTTO (zawiera 23% VAT) | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
7 | 46,75 m² | dostępny | 461 250,00 zł | og | ||
8 | 46,75 m² | dostępny | 461 250,00 zł | og | ||
9 | 46,75 m² | dostępny | 461 250,00 zł | og | ||
10 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
11 | 46,75 m² | rezerwacja | - | og | ||
12 | 46,75 m² | dostępny | 448 950,00 zł | og | ||
13 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
14 | 46,75 m² | dostępny | 416 970,00 zł | og | ||
15 | 46,75 m² | dostępny | 416 970,00 zł | og | ||
16 | 46,75 m² | dostępny | 416 970,00 zł | og | ||
17 | 46,75 m² | dostępny | 429 270,00 zł | og | ||
18 | 46,75 m² | dostępny | 453 870,00 zł | og | ||
19 | 46,75 m² | dostępny | 441 570,00 zł | og | ||
20 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
21 | 46,75 m² | dostępny | 441 570,00 zł | og | ||
22 | 46,75 m² | dostępny | 441 570,00 zł | og | ||
23 | 46,75 m² | dostępny | 453 870,00 zł | og | ||
24 | 46,75 m² | dostępny | 453 870,00 zł | og | ||
25 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!