3 PIĘTRO
Wybierz Apartament
| APARTAMENT | POWIERZCHNIA | STATUS | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26,69 m² | dostępny | og | ||
| 39 | 44,44 m² | dostępny | og | ||
| 40 | 31,69 m² | dostępny | og | ||
| 41 | 25,75 m² | dostępny | og | ||
| 42 | 29,17 m² | dostępny | og | ||
| 43 | 33,06 m² | dostępny | og | ||
| 44 | 33,06 m² | rezerwacja | og | ||
| 45 | 29,07 m² | rezerwacja | og | ||
| 46 | 38,75 m² | dostępny | og | ||
| 47 | 46,45 m² | dostępny | og | ||
| 48 | 38,78 m² | dostępny | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!







