2 PIĘTRO
Wybierz Apartament
| APARTAMENT | POWIERZCHNIA | STATUS | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29,27 m² | dostępny | og | ||
| 27 | 58,88 m² | dostępny | og | ||
| 28 | 31,70 m² | dostępny | og | ||
| 29 | 25,74 m² | dostępny | og | ||
| 30 | 34,68 m² | rezerwacja | og | ||
| 31 | 32,33 m² | rezerwacja | og | ||
| 32 | 32,33 m² | dostępny | og | ||
| 33 | 34,68 m² | dostępny | og | ||
| 34 | 32,92 m² | dostępny | og | ||
| 35 | 35,79 m² | dostępny | og | ||
| 36 | 35,79 m² | dostępny | og | ||
| 37 | 33,01 m² | dostępny | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!







