DOMKI
Wybierz Dom
Niniejsza inwestycje nie podlega obowiązkowi wynikającemu z ustawy o jawności cen w związku z faktem, iż oferowane lokale nie mają funkcji mieszkalnej.
| DOM | POWIERZCHNIA | STATUS | CENA NETTO (+23% VAT) | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
| 7 | 46,75 m² | dostępny | 375 000,00 zł | og | ||
| 8 | 46,75 m² | dostępny | 375 000,00 zł | og | ||
| 9 | 46,75 m² | dostępny | 375 000,00 zł | og | ||
| 10 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
| 11 | 46,75 m² | rezerwacja | - | og | ||
| 12 | 46,75 m² | dostępny | 365 000,00 z | og | ||
| 13 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
| 14 | 46,75 m² | dostępny | 339 000,00 zł | og | ||
| 15 | 46,75 m² | dostępny | 339 000,00 zł | og | ||
| 16 | 46,75 m² | dostępny | 339 000,00 zł | og | ||
| 17 | 46,75 m² | dostępny | 349 000,00 zł | og | ||
| 18 | 46,75 m² | dostępny | 369 000,00 zł | og | ||
| 19 | 46,75 m² | dostępny | 359 000,00 zł | og | ||
| 20 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
| 21 | 46,75 m² | dostępny | 359 000,00 zł | og | ||
| 22 | 46,75 m² | dostępny | 359 000,00 zł | og | ||
| 23 | 46,75 m² | dostępny | 369 000,00 zł | og | ||
| 24 | 46,75 m² | dostępny | 369 000,00 zł | og | ||
| 25 | 46,75 m² | rezerwacja | - | - | - | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!







