2 PIĘTRO
Wybierz Apartament
| APARTAMENT | POWIERZCHNIA | CENA BRUTTO | CENA ZA M² BRUTTO | STATUS | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29,23 m² | 410 389,20 zł | 14 040,00 zł | dostępne | og | ||
| 28 | 58,03 m² | 783 405,00 zł | 13 500,00 zł | dostępne | og | ||
| 29 | 31,44 m² | 458 395,20 zł | 14 580,00 zł | dostępne | og | ||
| 30 | 25,47 m² | 385 106,40 zł | 15 120,00 zł | dostępne | og | ||
| 31 | 33,96 m² | 531 813,60 zł | 15 660,00 zł | dostępne | og | ||
| 32 | 37,85 m² | 592 731,00 zł | 15 660,00 zł | dostępne | og | ||
| 33 | 37,99 m² | 594 923,40 zł | 15 660,00 zł | dostępne | og | ||
| 34 | 34,47 m² | 521 186,40 zł | 15 120,00 zł | dostępne | og | ||
| 35 | 32,66 m² | 493 819,20 zł | 15 120,00 zł | dostępne | og | ||
| 36 | 37,17 m² | 582 082,20 zł | 15 660,00 zł | dostępne | og | ||
| 37 | 37,19 m² | 582 395,40 zł | 15 660,00 zł | dostępne | og | ||
| 38 | 32,73 m² | 494 877,60 zł | 15 120,00 zł | dostępne | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!







