1 PIĘTRO
Wybierz Apartament
| APARTAMENT | POWIERZCHNIA | CENA BRUTTO | CENA ZA M² BRUTTO | STATUS | KARTA LOKALU PDF | JESTEŚ ZAINTERESOWANY? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 29,20 m² | 378 432,00 zł | 12 960,00 zł | dostępne | og | ||
| 16 | 58,10 m² | 721 602,00 zł | 12 420,00 zł | dostępne | og | ||
| 17 | 31,44 m² | 424 440,00 zł | 13 500,00 zł | dostępne | og | ||
| 18 | 25,50 m² | 344 250,00 zł | 13 500,00 zł | dostępne | og | ||
| 19 | 33,96 m² | 476 798,40 zł | 14 040,00 zł | dostępne | og | ||
| 20 | 37,92 m² | 532 396,80 zł | 14 040,00 zł | dostępne | og | ||
| 21 | 37,99 m² | 533 379,60 zł | 14 040,00 zł | dostępne | og | ||
| 22 | 34,47 m² | 465 345,00 zł | 13 500,00 zł | dostępne | og | ||
| 23 | 32,65 m² | 440 775,00 zł | 13 500,00 zł | dostępne | og | ||
| 24 | 37,19 m² | 522 147,60 zł | 14 040,00 zł | dostępne | og | ||
| 25 | 37,20 m² | 542 376,00 zł | 14 580,00 zł | dostępne | og | ||
| 26 | 32,67 m² | 458 686,80 zł | 14 040,00 zł | dostępne | og |
Nasze wnętrza
Oferta wykończenia już wkrótce!







